
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:10.702 | -.--- | 30 |
| 2 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:10.763 | +0.061 | 33 |
| 3 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:10.813 | +0.111 | 30 |
| 4 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:10.961 | +0.259 | 34 |
| 5 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:10.986 | +0.284 | 33 |
| 6 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.357 | +0.655 | 30 |
| 7 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:11.374 | +0.672 | 31 |
| 8 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:11.430 | +0.728 | 33 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.443 | +0.741 | 31 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:11.550 | +0.848 | 33 |
| 11 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:11.576 | +0.874 | 31 |
| 12 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:11.581 | +0.879 | 29 |
| 13 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:11.630 | +0.928 | 31 |
| 14 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:11.644 | +0.942 | 33 |
| 15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:11.818 | +1.116 | 32 |
| 16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:11.934 | +1.232 | 33 |
| 17 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.061 | +1.359 | 33 |
| 18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:12.206 | +1.504 | 32 |
| 19 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:13.108 | +2.406 | 7 |
| 20 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:13.296 | +2.594 | 10 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''